50% kedvezmény minden fogkő-eltávolításra és 10% minden újonnan megkezdett fogszabályozási kezelésre augusztus 31-ig
Minden kezelés egyedi – A feltüntetett árak irányadóak, a végső összeg közös megbeszélés alapján alakul.
Felnőtt esztétikai fogászat | |
---|---|
Konzultáció/szűrővizsgálat | 5.000 Ft-tól |
Fogkő-eltávolítás, polírozás, szájhigénés instruálás | 20.000 Ft (-50% nyári kedvezmény) |
Esztétikai tömés | 25.000- 35.000 Ft |
Direkt kompozit héj | 40.000 Ft-tól |
Kerámia héj | 80.000 Ft |
Kompozit betét | 50.000 Ft |
Kerámia betét | 80.000 Ft |
Fémmentes cirkónium-kerámia korona | 80.000 Ft |
Professzionális fogfehérítés ZOOM AP lámpával | 150.000 Ft |
Elszíneződött gyökérkezelt fog fehérítése | 10.000 Ft/ alkalom+ fedőtömés |
Fogékszer | 25.000 Ft |
Gyermekfogászat | |
Konzultáció | 5.000 Ft |
Tejfog elcsiszolás | 5.000 Ft |
Tejfog ecsetelés | 3.000 Ft |
Tejfog tömés | 12.000 Ft |
Tejfog húzás | 8.000–10.000 Ft |
Tejfog gyökérkezelés | 8.000 Ft |
Barázdazárás foganként | 10.000 Ft-tól |
Digitális röntgendiagnosztika | |
Digitális panoráma röntgen | 7.000 Ft |
Digitális intraorális röntgen | 4.000 Ft |
Gyermekfogászat | |
Konzultáció | 5.000 Ft |
Tejfog elcsiszolás | 5.000 Ft |
Tejfog ecsetelés | 3.000 Ft |
Tejfog tömés | 12.000 Ft |
Tejfog húzás | 8.000–10.000 Ft |
Tejfog gyökérkezelés | 8.000 Ft |
Barázdazárás foganként | 10.000 Ft-tól |
Gyermek/tinédzser fogszabályozás | |
Szakorvosi konzultáció | 5.000 Ft |
Korszerű kivehető készülékek (Invisalign) | 4.000–6.000 € |
Gyermek/tinédzser Damon/Proslide/Empower fix kezelések | 600.000–900.000 Ft |
Felnőtt fogszabályozás | |
Szakorvosi konzultáció | 10.000 Ft |
Felnőtt Damon/Proslide/Empower fix kezelések | 900.000–1.500.000 Ft |
Win láthatatlan kezelések | 6.000–10.000 € |
Incognito láthatatlan kezelések | 10.000–14.000 € |
Fogmegtartó kezelések | |
Gyökérkezelés megkezdése | 20.000–30.000 Ft |
Incomplett gyökértömés eltávolítása | 30.000 Ft |
Gyógyszercsere alkalmanként | 15.000 Ft |
Végleges gyökértömés | 20.000–30.000 Ft |
Esztétikus fedőtömés | 20.000–30.000 Ft |
Gyökércsapos felépítés | 25.000 Ft |
Fém-kerámia korona | 70.000 Ft-tól |
Cirkónium-kerámia | 80.000 Ft-tól |
Inlay-Onlay (betét) | 50.000–65.000 Ft |
Gyökércsúcs rezekció | 30.000–40.000 Ft |
Fogpótlások | |
Fém-kerámia híd tagonként | 65.000 Ft-tól |
Cirkónium-kerámia híd tagonként | 80.000 Ft-tól |
Prés-kerámia korona | 75.000 Ft-tól |
Teljes kivehető fogsor állcsontonként | 150.000 Ft-tól |
Részleges kivehető fogsor állcsontonként | 150.000 Ft-tól |
Finommechanikai rögzítőelemek foganként | 48.000 Ft |
Szájsebészet, implantológia | |
Konzultáció | 5.000–8.000 Ft |
CT kiértékelése | 7.000 Ft |
Fogeltávolítás | 20.000–30.000 Ft |
Alsó bölcsességfog eltávolítása | 35.000–45.000 Ft |
Felső bölcsességfog eltávolítása | 25.000–30.000 Ft |
Gyökércsúcs rezekció | 30.000–40.000 Ft |
Circumcisio | 20.000 Ft |
Frenulectómia | 20.000 Ft |
Implantátum típusok | |
Osstem | 180.000 Ft/db |
Osstem NH | 190.000 Ft/db |
Csontpótlás | 80.000 Ft |
Arcüreg emelés csontpótlással | 150.000 Ft-tól |
Műtéti sablon | 100.000 Ft |
Műtéti terv | 35.000 Ft |
Implantátum felszabadítás, ínyformázó behelyezése | 15.000–20.000 Ft |
Implantátum felszabadítás ínyplasztikával | 18.000–30.000 Ft |
Ínyformázó csavar műtétkor | 15.000 Ft |
Implantátum felépítmény | 50.000–100.000 Ft/db |
Fém-kerámia korona, hídtag implantátumra | 65.000 Ft |
Cirkónium-kerámia korona, hídtag implantátumra | 85.000 Ft |